当前位置:首页 > 资讯 > 金融

2022中国富豪排行榜

2022中国富豪排行榜

中国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
1 18 钟睒睒 农夫山泉 66 626亿美元
2 19 马化腾 腾讯 49 612亿美元
3 25 马云 阿里巴巴集团 56 475亿美元
4 38 张一鸣 今日头条创始人 37 354亿美元
5 39 何享健 美的集团 78 350亿美元
6 41 杨惠妍 碧桂园 39 347亿美元
7 45 李嘉诚 长江和记实业有限公司 92 325亿美元
8 46 王卫 顺丰速运集团 51 324亿美元
9 48 李兆基 恒基兆业 93 321亿美元
10 52 秦英林 牧原食品 55 306亿美元
11 60 庞康 海天味业董事长 65 267亿美元
12 63 许家印 中国恒大集团 62 262亿美元
13 64 蒋仁生家族   67 257亿美元
14 70 王兴   42 246亿美元
15 72 雷军 小米创始人 51 245亿美元
16 81 李西廷 深圳迈瑞公司 70 219亿美元
17 82 张志东 腾讯集团的创始人之一 49 217亿美元
18 92 徐航 深圳迈瑞公司 54 198亿美元
19 97 呂志和 嘉华集团 92 191亿美元
20 100 吴亚军 龙湖集团董事长 57 188亿美元
21 103 吴光正 九龙仓集团主席 74 183亿美元
22 105 李书福 吉利集团创始人 57 179亿美元
23 109 李文达 李锦记集团 91 174亿美元
24 112 陈邦 爱尔眼科医院集团 55 172亿美元
25 116 孙飘扬 江苏恒瑞医药股份有限公司 62 169亿美元
26 123 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 57 160亿美元
27 124 丁磊 网易 48 160亿美元
28 136 王健林 万达集团 66 146亿美元
29 138 范红卫 恒力集团总经理 54 146亿美元
30 148 王传福 比亚迪汽车 55 141亿美元
31 155 龚虹嘉   56 138亿美元
32 159 刘銮雄 华人置业集团 69 136亿美元
33 169 王文银 正威国际 53 132亿美元
34 174 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 51 128亿美元
35 175     54 127亿美元
36 176 梁稳根 三一重工 64 126亿美元
37 180 李彦宏 百度公司 52 125亿美元
38 182 马建荣及家族   57 125亿美元
39 187 汪立平及家族 恒立有限及公司董事长 55 121亿美元
40 213 蔡奎 房地产 58 107亿美元
41 221 刘永好 新希望集团 69 106亿美元
42 224 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 56 105亿美元
43 226 许荣茂 世茂集团创始人 70 104亿美元
44 228 张邦鑫   41 103亿美元
45 234 丁世忠家族 安踏体育集团 50 101亿美元
46 240 丁世家 安踏体育集团 57 100亿美元
47 262 林斌 小米公司 53 94亿美元
48 263 其实家族   51 93亿美元
49 272 刘汉元 通威集团 57 91亿美元
50 283 程雪 海天味业 51 88亿美元
51 287 宗庆后 娃哈哈集团董事长 75 87亿美元
52 298 谢炳 正大集团 69 86亿美元
53 299 陈潭庆芬   0 86亿美元
54 303 陈建华 恒力集团 50 85亿美元
55 304 纪海鹏   55 84亿美元
56 309 赵燕 华熙国际投资集团 54 82亿美元
57 311 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 63 82亿美元
58 314 王来胜 深圳立讯精密工业 56 81亿美元
59 315 吕向阳 广州融捷投资集团 58 80亿美元
60 316 王来春 深圳立讯精密工业 53 80亿美元
61 331 王振华 新城控股集团 59 78亿美元
62 333 王玉锁 新奥集团 57 78亿美元
63 374 朱孟依家族   61 73亿美元
64 376 刘芹 投资者 47 72亿美元
65 380 张近东 苏宁 58 72亿美元
66 382 郭台铭 鸿海精密创始人 70 71亿美元
67 387 王文京 用友软件 56 71亿美元
68 393 郭广昌 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 54 70亿美元
69 406 黄楚龙 星河控股集团 62 67亿美元
70 414 蔡志明 香港旭日国际集团主席 73 66亿美元
71 424 刘永行 东方希望集团董事长 72 65亿美元
72 429 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 46 64亿美元
73 433 蔡衍明 旺旺集团 64 63亿美元
74 453 罗家宝   72 61亿美元
75 458 李华   55 61亿美元
76 471 林建华及家族 福斯特光伏 58 60亿美元
77 473 黄联禧 中国联塑 59 60亿美元
78 481 史玉柱 巨人网络 58 58亿美元
79 483 陈丽华及家族   80 58亿美元
80 486 黄立 武汉高德红外股份有限公司 57 58亿美元
81 491 林百里 广达电脑集团 71 57亿美元
82 497 黄毅 中升集团董事长 59 57亿美元
83 501 尤小平家族 华峰集团 63 57亿美元
84 510 江南春 分众传媒创始人 48 56亿美元
85 525 王希成及家族 山东玲珑集团 72 55亿美元
86 532 姜滨 歌尔集团 54 54亿美元
87 538 安康 华兰生物 72 53亿美元
88 539 陈发树 新华都实业集团 60 53亿美元
89 548 姚振华 深圳市宝能集团 51 53亿美元
90 549 沈国军   58 53亿美元
91 553 黄敏利   56 52亿美元
92 567 陈泰铭   64 51亿美元
93 576 沈南鹏   53 50亿美元
94 603 董凡 医疗设备 51 48亿美元
95 608 陈东升 泰康保险 63 48亿美元
96 611 于泳 上海鸿商控股 60 48亿美元
97 616 汪滔 深圳大疆创新 40 48亿美元
98 625 李运强   79 47亿美元
99 627 邓成波   87 47亿美元
100 633 林立 立业集团董事长 57 47亿美元
101 655 李泽楷   54 45亿美元
102 662 朱保国及家族 深圳太太药业 58 45亿美元
103 668 傅利泉 浙江大华 53 45亿美元
104 676 方威   47 44亿美元
105 681 林秀成 福建三安集团 65 43亿美元
106 685 叶澄海及家族   77 43亿美元
107 687 梁绍鸿   69 43亿美元
108 707 孔健岷 合景泰富地产集团 53 42亿美元
109 710 高德康 波司登集团 69 42亿美元
110 720 尹衍梁 润泰集团 70 42亿美元
111 728 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 54 41亿美元
112 744 张道才 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 71 41亿美元
113 750 刘晓东 百润投资控股集团 53 40亿美元
114 752 胡柏藩 新和成控股集团 58 40亿美元
115 754 徐镜人   76 40亿美元
116 755 邱光和 森马CEO 69 40亿美元
117 765 张帆 汇顶科技 55 40亿美元
118 779 曹德旺   74 39亿美元
119 780 车建兴 红星家具集团 54 39亿美元
120 781 刘炽平   48 39亿美元
121 787 仇建平家族   59 39亿美元
122 794 邬建树   57 38亿美元
123 795 蔡明兴 富邦金控 63 38亿美元
124 816 易峥 浙江核新同花顺 50 38亿美元
125 825 张宏伟 东方集团 66 37亿美元
126 827 张劲 雪松控股集团 49 37亿美元
127 834 冯海良   60 37亿美元
128 836 周鸿祎 奇虎360公司 50 37亿美元
129 851 李德义   81 37亿美元
130 854 胡凯军 远大集团 59 36亿美元
131 867 张欣 SOHO中国CEO 53 36亿美元
132 868 蔡明忠 富邦金控 64 36亿美元
133 881 吴志刚及家族 桃李面包 86 36亿美元
134 888 朱林瑶   51 35亿美元
135 899 潘政民及家族 瑞声科技 50 35亿美元
136 906 李洪信 山东太阳纸业 68 35亿美元
137 911 周建平 海澜集团 60 35亿美元
138 923 蔡宏图   68 34亿美元
139 936 梁安琪   60 34亿美元
140 938 许健康   68 34亿美元
141 947 董建成   78 33亿美元
142 973 罗纳德・麦高利   85 33亿美元
143 977 梁允超 汤臣倍健 52 33亿美元
144 979 廖汤慧霭   72 32亿美元
145 993 顾玉华 顾家家居 71 32亿美元
146 995 赖梅松 中通快递 47 32亿美元
147 999 张力 富力地产集团 68 32亿美元
148 1008 王文学 华夏幸福基业股份有限公司董事长 53 32亿美元
149 1035 朱共山   63 30亿美元
150 1037 刘明辉 中国燃气 58 30亿美元
151 1039 李丐腾 飞科集团 49 30亿美元
152 1056 黄巧灵 杭州宋城集团 62 30亿美元
153 1063 柯为湘   69 30亿美元
154 1066 蔡明介 联发科技股份有限公司董事长 71 30亿美元
155 1068 俞敏洪 新东方董事长 57 30亿美元
156 1077 黄如论 世纪金源集团 69 30亿美元
157 1100 宋作文   74 29亿美元
158 1105 欧宗荣 福建正荣集团 57 29亿美元
159 1112 黄振达 联泰集团 73 29亿美元
160 1113 林刚 康哲药业 56 29亿美元
161 1114 张万镇 潮州三环集团 71 29亿美元
162 1120 彭蕾 蚂蚁金服董事长 48 29亿美元
163 1143 田明 合肥美亚光电董事长 67 28亿美元
164 1145 李思廉   64 28亿美元
165 1168 陈华 京基集团 55 28亿美元
166 1171 李仲初 北京中长石基软件有限公司 57 27亿美元
167 1173 王长田 光线传媒 55 27亿美元
168 1180 李留法 天瑞集团 63 27亿美元
169 1190 曹其锋   73 27亿美元
170 1194 陈学利 山东威高集团 69 27亿美元
171 1196 黄光裕 国美集团 51 27亿美元
172 1201 齐向东 奇虎360总裁 50 27亿美元
173 1206 孙寿宽   71 27亿美元
174 1209 童锦泉 长峰集团 66 26亿美元
175 1213 卢志强   68 26亿美元
176 1214 池宇峰 完美世界控股集团 50 26亿美元
177 1225 任建华 老板集团 64 26亿美元
178 1229 聂腾云 韵达 45 26亿美元
179 1231 夏佐全 比亚迪创始人兼股东之一 59 26亿美元
180 1233 南存辉 正泰集团 57 26亿美元
181 1243 董建华   83 26亿美元
182 1248 苏素玉 联美(中国)投资有限公司 72 26亿美元
183 1266 张静章 海天集团 85 25亿美元
184 1284 林敏雄   71 25亿美元
185 1288 徐旭东家族   78 25亿美元
186 1291 吴光明 鱼跃医疗 59 25亿美元
187 1293 傅光明 福建圣农 67 25亿美元
188 1304 沈亚 唯品会联合创始人 50 24亿美元
189 1316 徐传化 传化集团 86 24亿美元
190 1320 邢李源   71 24亿美元
191 1333 陈金霞 上海汇能 53 24亿美元
192 1337 耿建明 荣盛房地产 58 24亿美元
193 1345 蔡镇宇   68 24亿美元
194 1362 吴以岭及家族 以岭药业 71 23亿美元
195 1369 方润华   96 23亿美元
196 1373 郑崇华   85 23亿美元
197 1376 傅明康 宁波日月集团 58 23亿美元
198 1380 沈文荣 沙钢集团 75 23亿美元
199 1382 阮水龙 浙江龙盛 85 23亿美元
200 1392 何猷龙   44 23亿美元
201 1422 梁昭贤 格兰仕集团 56 23亿美元
202 1441 邓耀   87 22亿美元
203 1446 曹龙祥   63 22亿美元
204 1466 梁信军   53 22亿美元
205 1481 米恩华 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 63 22亿美元
206 1486 魏应交   66 21亿美元
207 1506 蒋业华及家族 重庆华宇物业 58 21亿美元
208 1509 施文博 恒安集团 71 21亿美元
209 1528 黄伟 浙江新湖集团 61 21亿美元
210 1540 黄世再   69 21亿美元
211 1544 林书鸿   89 21亿美元
212 1546 许连捷 恒安集团 67 21亿美元
213 1552 吴兰兰 裕同科技创始人 47 21亿美元
214 1575 秦荣华   62 20亿美元
215 1583 阎志 卓尔控股有限公司董事长 48 20亿美元
216 1610 王超斌 台兴地产 65 20亿美元
217 1614 蒋卫平家族 天齐锂业 66 20亿美元
218 1624 王正华 春秋集团董事长 76 20亿美元
219 1627 王俊民 西藏海思科董事长 52 20亿美元
220 1632 钭正刚 杭州锦江集团 67 19亿美元
221 1638 顾伟 兆驰股份 56 19亿美元
222 1650 林耀英及家族   88 19亿美元
223 1662 刘忠田 辽宁忠旺集团 57 19亿美元
224 1684 孙广信 广汇集团 58 19亿美元
225 1687 薛向东家族 东华软件董事长 62 19亿美元
226 1688 朱兴良 金螳螂集团 61 19亿美元
227 1690 魏应州   67 19亿美元
228 1691 李水荣 浙江荣盛集团 64 19亿美元
229 1713 胡应湘 合和实业集团主席 85 18亿美元
230 1718 倪祖根 莱克电气 64 18亿美元
231 1720 袁富根家族 苏州东山钣金公司 70 18亿美元
232 1726 缪寿良 富源集团 66 18亿美元
233 1734 魏应行   62 18亿美元
234 1748 金惠明 大华集团 68 18亿美元
235 1753 罗康瑞   72 18亿美元
236 1758 李如成及家族 雅戈尔董事长 69 18亿美元
237 1802 姜照柏 鹏欣集团 57 17亿美元
238 1809 赵藤雄   76 17亿美元
239 1818 喻会蛟 圆通速递 55 17亿美元
240 1819 雷菊芳 西藏奇正藏药 68 17亿美元
241 1844 张桂平 苏宁环球集团 69 17亿美元
242 1845 陆地 深圳大疆创新科技 0 17亿美元
243 1847 李卫伟 37游戏 44 17亿美元
244 1856 赵伟国 紫光集团有限公司董事长 54 17亿美元
245 1858 周成建 美特斯邦威董事长 55 17亿美元
246 1865 陈永泰   85 17亿美元
247 1897 曾开天 三七互娱联合创始人 46 16亿美元
248 1901 程先锋 亿帆鑫富 52 16亿美元
249 1919 俞培俤 名城企业集团董事局主席 61 16亿美元
250 1926 张成飞 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 53 16亿美元
251 1938 唐建芳 周黑鸭 0 16亿美元
252 1940 修涞贵 吉林修正集团董事长 66 16亿美元
253 1960 张小娟 圆通速递 51 15亿美元
254 1966 戚金兴 滨江集团 59 15亿美元
255 1980 吴绪顺 三七互娱 72 15亿美元
256 1984 李良彬 江西赣锋锂业 57 15亿美元
257 1999 叶澄海 深圳信立泰股份 59 15亿美元
258 2001 陈世卿家族   71 15亿美元
259 2004 柯希平 厦门恒兴集团 60 15亿美元
260 2005 张克强 广东华美集团 60 15亿美元
261 2006 黄文仔 星河湾集团董事长 67 15亿美元
262 2008 马秀慧 欧普照明 50 15亿美元
263 2009 张茵 东莞玖龙纸业 62 15亿美元
264 2013 王均金 均瑶集团 52 15亿美元
265 2029 吴东亮   71 15亿美元
266 2043 孙清焕 木林森股份有限公司 47 15亿美元
267 2060 谢嘉 大疆创新科技有限公司核心人物 0 14亿美元
268 2069 刘志强 香江集团 55 14亿美元
269 2074 黄民奇 汉磊科技董事长 68 14亿美元
270 2091 任正非 华为创始人 77 14亿美元
271 2095 陈天桥 盛大网络 47 14亿美元
272 2104 黄红云 金科地产 54 14亿美元
273 2118 高振东 苏州宝时得机械 53 13.7亿美元
274 2146 王耀海 欧普照明 54 13亿美元
275 2154 刘学景 新凤祥集团 70 13亿美元
276 2181 魏少军 河北隆基泰和实业集团 58 13亿美元
277 2198 梁光伟 深圳华强集团 57 13亿美元
278 2207 何思模 广东易事特董事长 55 13亿美元
279 2218 王剑峰 宁波均胜汽车电子 51 13亿美元
280 2225 刘革新 四川科伦实业集团 69 13亿美元
281 2235 陈奇星 深圳长盈精密 61 13亿美元
282 2237 陈慧慧   62 13亿美元
283 2242 何亚民 利君实业 64 12亿美元
284 2250 杨铿 蓝光控股集团董事局主席 60 12亿美元
285 2269 陈立英 韵达货运 45 12亿美元
286 2280 刘宝林 九州通集团 67 12亿美元
287 2296 王瀚 均瑶集团 33 12亿美元
288 2298 李坦 海普瑞药业 56 12亿美元
289 2299 程维 滴滴出行 38 12亿美元
290 2304 范朝霞 京运通 53 12亿美元
291 2308 黄子欣   71 12亿美元
292 2331 郑坚江及家族 奥克斯集团有限公司董事长 60 12亿美元
293 2337 崔丽杰   61 12亿美元
294 2338 李登海 玉米育种专家 71 12亿美元
295 2349 昝圣达 江苏综艺集团 58 12亿美元
296 2369 孙喜双 大连一方集团 67 11亿美元
297 2376 张洪本 日月光集团 71 11.3亿美元
298 2390 陆永华家族 林洋电子 57 11亿美元
299 2402 吴崇仪 台湾全兴工业集团 65 11亿美元
300 2403 曹克坚 开山集团 58 11亿美元
301 2405 陈夏鑫 西子联合 58 11亿美元
302 2409 肖永明 藏格钾肥 56 11亿美元
303 2415 陆兆禧 阿里巴巴 49 11亿美元
304 2429 文一波 北京桑德环保集团 55 11亿美元
305 2447 蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 40 10.8亿美元
306 2457 周一峰 石油化工 42 11亿美元
307 2461 华勇 杭州顺网科技创始人 56 11亿美元
308 2465 陈建成 原卧龙集团董事长 62 11亿美元
309 2491 姜雪飞 崇达技术 51 10亿美元
310 2495 严彬 华彬集团 67 10亿美元
311 2519 温鹏程及家族 温氏股份 58 10亿美元
312 2526 谢世煌 阿里巴巴 50 10亿美元
313 2548 李新炎 中国龙工控股 71 10亿美元
314 2550 洪晓波 唯品会 48 10亿美元
315 2556 万连步 金正大生态工程集团 54 10亿美元
316 2564 杜江涛家族   51 0亿美元
317 2564 黄其森 泰禾集团董事长兼创始人 56 0亿美元
318 2564 肖文革 印纪传媒 53 0亿美元
319 2564 杨受成   78 0亿美元
320 2564 徐波 多益网络 43 0亿美元
321 2564 柯尊洪及家族 康弘药业 66 0亿美元
322 2564 李义海 江西济民可信集团 57 0亿美元
323 2564 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 0 0亿美元
324 2564 廖昶 四特酒 53 0亿美元
325 2564 罗肇唐   90 0亿美元
326 2564 刘振东 联东投资(集团) 50 0亿美元
327 2564 倪召兴 中融集团 65 0亿美元
328 2564 熊续强及家族   64 0亿美元
329 2564 车冯升 四环医药 58 0亿美元
330 2564 季昌群 丰盛集团 53 0亿美元
331 2564 罗结及其家族 正新轮胎集团 95 0亿美元
332 2564 高天国 投资 69 0亿美元
333 2564 陈小英 申通快递 44 0亿美元
334 2564 张士平及家庭 魏桥创业集团 74 0亿美元
335 2564 苏卫忠 华信国际 51 0亿美元
336 2564 韩涛 金安国纪 59 0亿美元
337 2564 姜伟 贵州百灵集团 58 0亿美元
338 2564 王靖 信威科技集团 47 0亿美元
339 2564 王金书 山东玉皇化工 63 0亿美元
340 2564 汪群斌 复星国际执行董事 51 0亿美元
341 2564 欧宗荣 福建正荣集团 51 0亿美元
342 2564 王勇 西王集团 69 0亿美元
343 2564 姚新义 盾安集团 55 0亿美元
344 2564 帅放文 湖南尔康制药董事长 53 0亿美元
345 2564 罗韶宇及家族   50 0亿美元
346 2564 张秀根及家族 恒通集团董事长 60 0亿美元
347 2564 楼忠福及家族 广厦控股集团 67 0亿美元
348 2564 张章笋 国瑞兴业地产 63 0亿美元
349 2564 朱文臣 辅仁药业 55 0亿美元
350 2564 解直锟 中植企业创始人 60 0亿美元
351 2564 彭建虎 重庆新世纪国际旅行社 63 0亿美元
352 2564 贾跃亭 乐视网、法拉第未来ceo 47 0亿美元
353 2564 王木清家族 中国正通汽车 70 0亿美元
354 2564 阙文彬及家族 恒康集团 56 0亿美元
355 2564 杨凯 辉山乳业 63 0亿美元
356 2564 李河君 汉能控股集团 52 0亿美元
357 2564 陈清州 海能达通信 54 0亿美元
358 2564 文剑平 碧水源 57 0亿美元
359 2564 陈大魁 浙江众成 68 0亿美元
360 2564 吴道洪 神雾集团 54 0亿美元
361 2564 陈念慈 三江购物 68 0亿美元
362 2564 黄文集 集成伞业 51 0亿美元
363 2564 刘兵 富森美 51 0亿美元
364 2564 廖龙星   67 0亿美元
365 2564 鲍洪星 双胞胎集团 0 0亿美元
366 2564 林堉璘   83 0亿美元
367 2564 刘若鹏 浙江龙盛 37 0亿美元
368 2564 傅军 新华联集团 63 0亿美元
369 2564 傅梅城 华策影视 62 0亿美元
370 2564 邵仲毅 山东晨曦集团 51 0亿美元
371 2564 王文良 日林实业 65 0亿美元
372 2564 杨志茂 锦龙股份 57 0亿美元
373 2564 韩国龙及家族   64 0亿美元
374 2564 章安強 南京多伦科技股份有限公司 63 0亿美元
375 2564 张兴海 重庆小康汽车 57 0亿美元
376 2564 张跃 远大集团 60 0亿美元
377 2564 周国辉 深圳怡亚通 55 0亿美元
378 2564 陈宝珍 网宿科技 76 0亿美元
379 2564 陈族远 房地产 0 0亿美元
380 2564 丁玉华 山东三角集团有限公司董事长 71 0亿美元
381 2564 刘銮鸿   67 0亿美元
382 2564 李东军 锦联集团董事长 61 0亿美元
383 2564 郑信义   92 0亿美元
384 2564 李福成 福成肥牛创始人 74 0亿美元
385 2564 林亿 上海圣龙集团 0 0亿美元
386 2564 林天福   57 0亿美元
387 2564 夏鼎湖 中鼎股份有限公司董事长 75 0亿美元
388 2564 马鸿 搜于特集团 52 0亿美元
389 2564 张德生   70 0亿美元
390 2564 周明杰   62 0亿美元
391 2564 李勇 安徽华信国际控股 0 0亿美元
392 2564 周云杰   58 0亿美元
393 2564 敖小强 北京雪迪龙科技股份有限公司董事长 55 0亿美元
394 2564 郑跃文 科瑞集团 59 0亿美元
395 2564 刘绍喜 宜华集团 56 0亿美元
396 2564 刘振国 北京碧水源 54 0亿美元
397 2564 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 0亿美元
398 2564 罗嘉瑞   74 0亿美元
399 2564 何志平   56 0亿美元
400 2564 马韵升 京博集团 58 0亿美元
401 2564 蔡东青 奥飞影业 50 0亿美元
402 2564 简志坚 中国天然气集团有限公司执行董事 67 0亿美元
403 2564 朱李月华   63 0亿美元
404 2564 刘建军 华钰矿业董事长 59 0亿美元
405 2564 王清涛 中融新大集团 57 0亿美元
406 2564 刘福海 大海集团 65 0亿美元
407 2564 潘伟明 福晟集团 57 0亿美元
408 2564 马兴田 康美药业 50 0亿美元
409 2564 王守业 大新银行主席 78 0亿美元
410 2564 张长虹   61 0亿美元
411 2564 尚吉永 万达集团 52 0亿美元
412 2564 孙荫环 亿达集团董事局主席 71 0亿美元
413 2564 方同华 珍宝岛药业 57 0亿美元
414 2564 孙尚传及家族 大富科技 56 0亿美元
415 2564 冯国纶   74 0亿美元
416 2564 肖春红 贵州宏立城集团董事长 52 0亿美元
417 2564 魏应充   62 0亿美元
418 2564 徐雄 东方时尚驾校董事长 48 0亿美元
419 2564 徐其明 中国徐龙食品集团 57 0亿美元
420 2564 霍庆华 中国庆华能源集团 58 0亿美元
421 2564 徐子泉 北京捷成世纪媒体科技 61 0亿美元
422 2564 张志熔 中国熔盛重工集团 51 0亿美元
423 2564 赵小强 浙江美盛文化创意股份有限公司董事长 52 0亿美元
424 2564 景百孚   50 0亿美元
425 2564 周奕丰及家族 鸿达兴业集团董事长 51 0亿美元
426 2564 蔡文胜 二六五科技 50 0亿美元
427 2564 陈德军 申通快递 50 0亿美元
428 2564 李宗松 必康股份 52 0亿美元
429 2564 楚金甫 森源电气 63 0亿美元
430 2564 崔根良 江苏亨通集团 62 0亿美元
431 2564 薛光林   51 0亿美元
432 2564 蔡政达   0 0亿美元
433 2564 何巧女 北京东方园林投资控股有限公司 53 0亿美元
434 2564 袁亚非   56 0亿美元
435 2564 周耀庭家族   76 0亿美元
436 2564 唐翔千   96  
437 2564 王苗通 浙江世纪华通 63 0亿美元


  投稿请发ruomao#hotmail.com(#换成@)
  删稿本站部分内容为会员转载,如需删除请发至编辑邮箱处理!
  建议本站是养生门户网,分享的产品大多是食品为主,不能代替药物。有一定的调理作用,但不保证每个人食用后有同样的效果。分享的案例均转自互联网,如您有大病,建议您去看医生!我们理念是当下就要养生!


今天不养生,明天养医生! 养生从当下开始!不论你是30岁,还是60岁...90岁

评论